Art.-Nr. | Gebinde | m²/EH | m²/Pal. | Dicke | Format |
---|---|---|---|---|---|
2000094768 | Palette | 2.34 m²/EH | 28.08 m²/Pal. | 60 mm | 600x390 mm |
2000094769 | Palette | 1.17 m²/EH | 21.06 m²/Pal. | 80 mm | 600x390 mm |
2000094770 | Palette | 1.4 m²/EH | 16.85 m²/Pal. | 100 mm | 600x390 mm |
2000094771 | Palette | 1.17 m²/EH | 14.04 m²/Pal. | 120 mm | 600x390 mm |
2000094772 | Palette | 0.94 m²/EH | 11.23 m²/Pal. | 140 mm | 600x390 mm |
2000094773 | Palette | - | 9.83 m²/Pal. | 160 mm | 600x390 mm |
2000094774 | Palette | 0.7 m²/EH | 8.42 m²/Pal. | 180 mm | 600x390 mm |
2000094775 | Palette | 0.7 m²/EH | 8.42 m²/Pal. | 200 mm | 600x390 mm |
Melden Sie sich bei uns! Wir beraten Sie gerne.
Abgestimmte Logistik
Ausgezeichnete Qualität
Persönliche Beratung